REAJUSTE DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, por meio da Coordenação de Pagamento de Pessoal informa que houve reajuste da tabela de remuneração das Carreiras do Magistério Federal a partir da folha de pagamento do mês de agosto/2019 (que será creditada no início de setembro/2019).
Ressaltamos que o referido reajuste representa a última etapa da reestruturação da carreira dos docentes federais decorrente do acordo assinado entre o PROIFES e o Governo Federal em 2015, transformado na Lei 13.325/2016, e de negociações posteriores.
Ante o exposto, esclarecemos que para algumas classes houve redução no valor da Retribuição por Titulação (RT). Contudo, em todos os casos, a remuneração (soma do vencimento básico + retribuição por titulação) sofreu aumento.
As novas tabelas de remuneração, disponíveis a seguir, estão previstas na Lei 13.325/2016, a qual altera a Lei 12.2772/2012.
MAGISTÉRIO SUPERIOR
VENCIMENTO BÁSICO
VENCIMENTO BÁSICO EM R$ | |||||
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | REGIME DE TRABALHO | ||
20 HORAS | 40 HORAS | DEDICAÇÃO | |||
EXCLUSIVA | |||||
E | Titular | 1 | 4.774,42 | 6.684,19 | 9.548,84 |
4 | 4.340,38 | 6.076,54 | 8.680,76 | ||
D | Associado | 3 | 4.173,44 | 5.842,82 | 8.346,89 |
2 | 4.012,93 | 5.618,10 | 8.025,86 | ||
1 | 3.858,58 | 5.402,02 | 7.717,17 | ||
4 | 3.086,87 | 4.321,61 | 6.173,73 | ||
C | Adjunto | 3 | 2.968,14 | 4.155,40 | 5.936,28 |
2 | 2.853,98 | 3.995,58 | 5.707,96 | ||
1 | 2.744,21 | 3.841,90 | 5.488,43 | ||
B | Assistente | 2 | 2.601,15 | 3.641,61 | 5.202,30 |
1 | 2.477,29 | 3.468,20 | 4.954,57 | ||
A | Adjunto-A – se Doutor | 2 | 2.348,14 | 3.287,39 | 4.696,28 |
Assistente-A – se Mestre | |||||
Auxiliar – se Graduado ou | 1 | 2.236,32 | 3.130,85 | 4.472,64 | |
Especialista |
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO
Regime de 20 horas semanais
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 238,72 | 477,44 | 1.193,61 | 2.745,29 |
D | Associado | 4 | 217,02 | 434,04 | 1.085,10 | 2.495,72 |
3 | 208,67 | 417,34 | 1.043,36 | 2.399,73 | ||
2 | 200,65 | 401,29 | 1.003,23 | 2.307,43 | ||
1 | 192,93 | 385,86 | 964,65 | 2.218,69 | ||
C | Adjunto | 4 | 154,34 | 308,69 | 771,72 | 1.774,95 |
3 | 148,41 | 296,81 | 742,04 | 1.706,68 | ||
2 | 142,70 | 285,40 | 713,50 | 1.641,04 | ||
1 | 137,21 | 274,42 | 686,05 | 1.577,92 | ||
B | Assistente | 2 | 130,06 | 260,12 | 650,29 | 1.495,66 |
1 | 123,86 | 247,73 | 619,32 | 1.424,44 | ||
A |
Adjunto-A – se Doutor
Assistente-A – se Mestre Auxiliar – se Graduado ou Especialista |
2 | 117,41 | 234,81 | 587,03 | 1.350,18 |
1 | 111,82 | 223,63 | 559,08 | 1.285,89 |
Regime de 40 horas semanais
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 501,31 | 1.002,63 | 2.506,57 | 5.765,11 |
D | Associado | 4 | 455,74 | 911,48 | 2.278,70 | 5.241,01 |
3 | 438,21 | 876,42 | 2.191,06 | 5.039,43 | ||
2 | 421,36 | 842,71 | 2.106,79 | 4.845,61 | ||
1 | 405,15 | 810,30 | 2.025,76 | 4.659,24 | ||
C | Adjunto | 4 | 324,12 | 648,24 | 1.620,61 | 3.727,39 |
3 | 311,65 | 623,31 | 1.558,27 | 3.584,03 | ||
2 | 299,67 | 599,34 | 1.498,34 | 3.446,18 | ||
1 | 288,14 | 576,28 | 1.440,71 | 3.313,64 | ||
B | Assistente | 2 | 273,12 | 546,24 | 1.365,60 | 3.140,89 |
1 | 260,12 | 520,23 | 1.300,58 | 2.991,32 | ||
A |
Adjunto-A – se Doutor
Assistente-A – se Mestre Auxiliar – se Graduado ou Especialista |
2 | 246,55 | 493,11 | 1.232,77 | 2.835,38 |
1 | 234,81 | 469,63 | 1.174,07 | 2.700,36 |
Regime de Dedicação Exclusiva
CLASSE | DENOM. | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 954,88 | 1.909,77 | 4.774,42 | 10.981,17 |
D | Associado | 4 | 868,08 | 1.736,15 | 4.340,38 | 9.982,88 |
3 | 834,69 | 1.669,38 | 4.173,44 | 9.598,92 | ||
2 | 802,59 | 1.605,17 | 4.012,93 | 9.229,73 | ||
1 | 771,72 | 1.543,43 | 3.858,58 | 8.874,74 | ||
C | Adjunto | 4 | 617,37 | 1.234,75 | 3.086,87 | 7.099,79 |
3 | 593,63 | 1.187,26 | 2.968,14 | 6.826,73 | ||
2 | 570,80 | 1.141,59 | 2.853,98 | 6.564,16 | ||
1 | 548,84 | 1.097,69 | 2.744,21 | 6.311,69 | ||
B | Assistente | 2 | 520,23 | 1.040,46 | 2.601,15 | 5.982,65 |
1 | 495,46 | 990,91 | 2.477,29 | 5.697,76 | ||
A | Adjunto-A – se Doutor Assistente-A – se Mestre Auxiliar |
2 | 469,63 | 939,26 | 2.348,14 | 5.400,72 |
1 | 447,26 | 894,53 | 2.236,32 | 5.143,54 |
MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
VENCIMENTO BÁSICO
VENCIMENTO BÁSICO EM R$ | ||||
CLASSE | NÍVEL | REGIME DE TRABALHO | ||
20 HORAS | 40 HORAS | DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | ||
Titular | 1 | 4.774,42 | 6.684,19 | 9.548,84 |
4 | 4.340,38 | 6.076,54 | 8.680,76 | |
D IV | 3 | 4.173,44 | 5.842,82 | 8.346,89 |
2 | 4.012,93 | 5.618,10 | 8.025,86 | |
1 | 3.858,58 | 5.402,02 | 7.717,17 | |
4 | 3.086,87 | 4.321,61 | 6.173,73 | |
D III | 3 | 2.968,14 | 4.155,40 | 5.936,28 |
2 | 2.853,98 | 3.995,58 | 5.707,96 | |
1 | 2.744,21 | 3.841,90 | 5.488,43 | |
D II | 2 | 2.601,15 | 3.641,61 | 5.202,30 |
1 | 2.477,29 | 3.468,20 | 4.954,57 | |
D I | 2 | 2.348,14 | 3.287,39 | 4.696,28 |
1 | 2.236,32 | 3.130,85 | 4.472,64 |
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO
Regime de 20 horas semanais
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO ou | DOUTORADO | ||
CLASSE | NÍVEL | MENTO | ÇÃO ou RSC-I + | RSC-II + | ou RSC-III + |
Graduação | Especialização | Mestrado | |||
Titular | 1 | 238,72 | 477,44 | 1.193,61 | 2.745,29 |
4 | 217,02 | 434,04 | 1.085,10 | 2.495,72 | |
D IV | 3 | 208,67 | 417,34 | 1.043,36 | 2.399,73 |
2 | 200,65 | 401,29 | 1.003,23 | 2.307,43 | |
1 | 192,93 | 385,86 | 964,65 | 2.218,69 | |
4 | 154,34 | 308,69 | 771,72 | 1.774,95 | |
D III | 3 | 148,41 | 296,81 | 742,04 | 1.706,68 |
2 | 142,70 | 285,40 | 713,50 | 1.641,04 | |
1 | 137,21 | 274,42 | 686,05 | 1.577,92 | |
D II | 2 | 130,06 | 260,12 | 650,29 | 1.495,66 |
1 | 123,86 | 247,73 | 619,32 | 1.424,44 | |
D I | 2 | 117,41 | 234,81 | 587,03 | 1.350,18 |
1 | 111,82 | 223,63 | 559,08 | 1.285,89 |
Regime de 40 horas semanais
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO ou | DOUTORADO | ||
CLASSE | NÍVEL | MENTO | ÇÃO ou RSC-I + | RSC-II + | ou RSC-III + |
Graduação | Especialização | Mestrado | |||
Titular | 1 | 501,31 | 1.002,63 | 2.506,57 | 5.765,11 |
4 | 455,74 | 911,48 | 2.278,70 | 5.241,01 | |
D IV | 3 | 438,21 | 876,42 | 2.191,06 | 5.039,43 |
2 | 421,36 | 842,71 | 2.106,79 | 4.845,61 | |
1 | 405,15 | 810,30 | 2.025,76 | 4.659,24 | |
4 | 324,12 | 648,24 | 1.620,61 | 3.727,39 | |
D III | 3 | 311,65 | 623,31 | 1.558,27 | 3.584,03 |
2 | 299,67 | 599,34 | 1.498,34 | 3.446,18 | |
1 | 288,14 | 576,28 | 1.440,71 | 3.313,64 | |
D II | 2 | 273,12 | 546,24 | 1.365,60 | 3.140,89 |
1 | 260,12 | 520,23 | 1.300,58 | 2.991,32 | |
D I | 2 | 246,55 | 493,11 | 1.232,77 | 2.835,38 |
1 | 234,81 | 469,63 | 1.174,07 | 2.700,36 |
Regime de Dedicação Exclusiva
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$ | |||||
APERFEIÇOA- | ESPECIALIZA- | MESTRADO ou | DOUTORADO | ||
CLASSE | NÍVEL | MENTO | ÇÃO ou RSC-I + | RSC-II + | ou RSC-III + |
Graduação | Especialização | Mestrado | |||
Titular | 1 | 954,88 | 1.909,77 | 4.774,42 | 10.981,17 |
4 | 868,08 | 1.736,15 | 4.340,38 | 9.982,88 | |
D IV | 3 | 834,69 | 1.669,38 | 4.173,44 | 9.598,92 |
2 | 802,59 | 1.605,17 | 4.012,93 | 9.229,73 | |
1 | 771,72 | 1.543,43 | 3.858,58 | 8.874,74 | |
4 | 617,37 | 1.234,75 | 3.086,87 | 7.099,79 | |
D III | 3 | 593,63 | 1.187,26 | 2.968,14 | 6.826,73 |
2 | 570,80 | 1.141,59 | 2.853,98 | 6.564,16 | |
1 | 548,84 | 1.097,69 | 2.744,21 | 6.311,69 | |
D II | 2 | 520,23 | 1.040,46 | 2.601,15 | 5.982,65 |
1 | 495,46 | 990,91 | 2.477,29 | 5.697,76 | |
D I | 2 | 469,63 | 939,26 | 2.348,14 | 5.400,72 |
1 | 447,26 | 894,53 | 2.236,32 | 5.143,54 |